95%尼龙 5%氨纶
尺码表
(cm) S M L XL
胸围: 114.3 121.9 129.5 137.2
衣长: 64.8 67.3 69.9 72.4
袖长: 24.1 25.4 26.7 27.9
肩宽: 56.5 58.4 60.3 62.2
Material: 95%NYLON 5%SPANDEX
Size Chart
(cm) S M L XL
Chest: 114.3 121.9 129.5 137.2
Length: 64.8 67.3 69.9 72.4
Sleeve: 24.1 25.4 26.7 27.9
Shoulder: 56.5 58.4 60.3 62.2



